Buy Mercury Fallen at the Best Price

  • PC

Top retailers

    When considering the purchase of Mercury Fallen PC, take the time to compare prices, whether you prefer acquiring it in physical form from a store or opting for the digital version with a CD key.

    Best deals for Mercury Fallen

    Patch Notes

    • 1.19 - 30/10/25 (Update 1.19 Rollback)
    • 06/10/25 (Mercury Fallen Hot Fix)
    • 1.18 - 17/04/24 (Patch Update 1.18)
    • 1.18 - 27/03/24 (Patch Update 1.18 Fix)
    • 1.18 - 26/03/24 (Patch Update 1.18)
    • 1.17 - 06/02/24 (Patch Update 1.17)
    • 1.16 - 01/01/24 (Patch Update 1.16)
    • 1.15 - 16/12/23 (Patch Update 1.15)
    • 1.14 - 15/12/23 (Patch 1.14 (again))
    • 1.14 - 15/12/23 (Patch Update 1.14)
    • 1.13 - 12/12/23 (Patch Update 1.13)
    • 1.12 - 04/12/23 (Patch Update 1.12)
    • 1.11 - 26/11/23 (Patch 1.11)
    • 1.10 - 25/11/23 (Patch 1.10)
    • 1.08 - 12/10/23 (Patch Update 1.08)
    • 1.07 - 09/10/23 (Patch Update 1.07)
    • 1.06 - 28/09/23 (Patch Update 1.06)
    • 1.05 - 27/09/23 (Patch Update 1.05)
    • 1.04 - 15/09/23 (Patch Update 1.04)
    • 1.03 - 04/09/23 (Patch Update 1.03)
    • 1.02 - 29/08/23 (Patch Update 1.02)
    • 1.01 - 24/08/23 (Patch 1.01 Now Available)
    • 36.7 - 08/06/23 (Update 36.7 Hot Fix 1)
    • 36.6 - 30/05/23 (Update 36.6 Hot Fix 2)
    • 36.6 - 30/05/23 (36.6 Hot Fix)
    • 36.5 - 16/05/23 (Patch Update 36.5)
    • 36.4 - 12/05/23 (Minor Update 36.4)
    • 36.3 - 11/05/23 (Minor Update 36.3 Hot Fix 1)
    • 36.1 - 19/04/23 (Patch Update 36.1)
    • 35.6 - 07/02/23 (Patch Update 35.6)
    • 35.5 - 16/01/23 (Patch Update 35.5)
    • 35.4 - 06/01/23 (Patch Update 35.4)
    • 35.3 - 28/12/22 (Patch Update 35.3)
    • 35.2 - 27/12/22 (Patch Update 35.2)
    • 35.1 - 24/12/22 (Patch Update 35.1)
    • 34.1 - 18/11/22 (Patch Update 34.1)
    • 33.7 - 23/08/22 (Patch Update 33.7)
    • 33.3 - 05/07/22 (Patch Update 33.3)
    • 33.2 - 01/07/22 (Patch Update 33.2)
    • 33.1 - 29/06/22 (Patch Update 33.1)
    • 32.4 - 02/05/22 (Patch Update 32.4)
    • 32.3 - 29/04/22 (Patch Update 32.3)
    • 32.2 - 28/04/22 (Patch Update 32.2)
    • 32.1 - 25/04/22 (Patch Update 32.1)
    • 31.5 - 26/01/22 (Patch Update 31.5)
    • 31.4 - 24/01/22 (Patch Update 31.4)
    • 31.3 - 20/01/22 (Patch Update 31.3)
    • 22/12/21 (Patch Fix Build 1220)
    • 31.1 - 09/12/21 (Patch Update 31.1)
    • 30.5 - 23/08/21 (Patch Update 30.5)
    • 30.4 - 29/07/21 (Patch Update 30.4)
    • 30.3 - 26/07/21 (Patch Update 30.3)
    • 30.2 - 23/07/21 (Patch Update 30.2)
    • 30.1 - 21/07/21 (Patch Update 30.1)
    • 29.2 - 24/05/21 (Patch Update 29.2)
    • 29.1 - 14/05/21 (Patch Update 29.1)
    • 14/05/21 (Patch Update)
    • 28.5 - 10/04/21 (Patch Update 28.5)
    • 28.3 - 04/04/21 (Patch Update 28.3)
    • 01/03/21 (Test Build Branch Updated To Build 1169)
    • 27.2 - 05/01/21 (Patch Update 27.2)
    • 27.1 - 29/12/20 (Patch Update 27.1)
    • 26.2 - 26/10/20 (Update 26.2)
    • 26.1 - 21/10/20 (Patch Update 26.1)
    • 25.4 - 13/07/20 (Patch Update 25.4)
    • 25.3 - 07/07/20 (Patch Update 25.3)
    • 25.2 - 02/07/20 (Patch Update 25.2)
    • 25.1 - 29/06/20 (Patch Update 25.1)
    • 26/06/20 (New Horizons Hot Fix)
    • 24.3 - 04/05/20 (Patch Update 24.3)
    • 24.2 - 30/04/20 (Patch Update 24.2)
    • 24.1 - 27/04/20 (Patch Update 24.1)
    • 23.3 - 17/02/20 (Patch Update 23.3)
    • 23.2 - 11/02/20 (Update 23.2 Hot Fix)
    • 23.2 - 10/02/20 (Patch Update 23.2)
    • 23.1 - 03/02/20 (Patch Update 23.1)
    • 22.6 - 09/12/19 (Patch Update 22.6)
    • 22.5 - 03/12/19 (Patch Update 22.5)
    • 22.5 - 02/12/19 (Test Build :: Patch Update 22.5)
    • 22.4 - 20/11/19 (Patch Update 22.4)
    • 22.3 - 16/11/19 (Patch Update 22.3)
    • 22.2 - 13/11/19 (Patch Update 22.2)
    • 22.1 - 06/11/19 (Patch Update 22.1)
    • 21.0.12 - 28/09/19 (21.0.12 Hot Fix)
    • 21.0.12 - 27/09/19 (Patch Update 21.0.12)
    • 21.0.11 - 24/09/19 (Patch Update 21.0.11)
    • 21.0.10 - 23/09/19 (Patch Update 21.0.10)
    • 21.0.9 - 18/09/19 (Update 21.0.9)
    • 21.0.8 - 16/09/19 (Patch Update 21.0.8)
    • 21.0.7 - 13/09/19 (Patch Update 21.0.7)
    • 21.0.6 - 12/09/19 (Patch Update 21.0.6)
    • 21.0.3 - 04/09/19 (Patch Update 21.0.3)
    • 21.0.2 - 03/09/19 (Patch Update 21.0.2)
    • 21.0.1 - 31/08/19 (Patch Update 21.0.1)
    • 28/08/19 (Update 21 :: Expeditions Update Now Available!)
    • 20.1 - 04/06/19 (Update 20.1 :: Minor Patch)
    • #3 - 06/05/19 (Update 20 :: Hot Fix #3)
    • #2 - 03/05/19 (Update 20 :: Hot Fix #2)
    • 29/04/19 (Update 20 :: Hot Fix)
    • 25/04/19 (Update 20 :: Success Chance)

    Comments on Mercury Fallen

    DLCompare Web Extension Body Bottom
    Discord Invite